- 
			Metalowa rura ze stali nierdzewnej
- 
			Ocynkowana rura stalowa
- 
			Rury ze stali węglowej
- 
			Arkusz dachowy PPGI
- 
			Cewka stalowa PPGI
- 
			Kwadrat Prostokątna rura
- 
			Rura z żeliwa sferoidalnego
- 
			Płyty ze stali ocynkowanej
- 
			Płyty ze stali węglowej
- 
			Cewka ze stali galvalume
- 
			Zdeformowany pręt stalowy
- 
			body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu
- 
			Drut ze stali ocynkowanej
- 
			Blacha aluminiowa
- 
			Pręt aluminiowy
- 
			Blacha miedziana
- 
			Miedziana rura rurowa
- 
			Cewka z taśmy miedzianej
JIS 444 Square Prostokątna rura ciągniona na zimno Walcowana na zimno grubość ścianki 10 mm
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | Yuantai Derun | 
| Orzecznictwo | ISO | 
| Numer modelu | 405,409l,410l,210,301,314,316,304l,306l | 
| Minimalne zamówienie | 1 tona | 
| Cena | $800.00/Tons 1-49 Tons | 
| Szczegóły pakowania | Tkanina workowa z PVC z opaską kablową lub zgodnie z wymaganiami. | 
| Czas dostawy | 8-14 dni | 
| Zasady płatności | L/CT/T (30% depozytu) | 
| Możliwość Supply | 5000 ton/ton miesięcznie | 
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Standard | JIS | Rodzaj | Spawane | 
|---|---|---|---|
| Gatunek stali | Seria 400, 301, 410, 316L, 321, 410L, 430, 304, 409L, 304L, 405, 444 | Wniosek | Budownictwo, Budownictwo, Przemysł | 
| Typ linii spawalniczej | ERW | Tolerancja | ±1% | 
| Usługa przetwarzania | Gięcie, spawanie, rozwijanie, wykrawanie, cięcie, formowanie | Stopień | Seria 400, 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | 
| Kształt przekroju | Kwadrat | stop czy nie | Niestopowe | 
| Wykończenie powierzchni | 2B | Fakturowanie | według wagi teoretycznej | 
| Czas dostawy | 8-14 dni | Materiał | ASTM A312/304/304L/304H/316/316L/317/321/310/904L | 
| Technika | Walcowane na zimno Walcowane na gorąco | Powierzchnia | BA/2B/NR 1/NR 3/NR 4/8 K/HL/2D/1D | 
| Stosowanie | Struktura konstrukcyjna | Port | QingDao, Szanghaj, TianJin | 
| High Light | Walcowana na zimno rura prostokątna kwadratowa 10 mm,rura prostokątna kwadratowa 444,rura stalowa kwadratowa spawana JIS | ||
Rura kwadratowa ze stali nierdzewnej 444 Dostawca rur spawanych rur kwadratowych ze stali nierdzewnej
Kwadratowa rura ze stali nierdzewnej jest stosowana głównie w maszynach, samochodach, rowerach, dekoracjach hotelowych i innych zastosowaniach, kwadratowa rura ze stali nierdzewnej jest podzielona na wiele rodzajów, istnieje ogólna rura kwadratowa, rura wymiennika ciepła, kwadratowa rura z tlenem, kwadratowa rura ze stali nierdzewnej 304 i tak dalej.Kwadratowa rura ze stali nierdzewnej ma wiele cech: kwadratowa rura ze stali nierdzewnej o małej średnicy jest ciągłą produkcją online, im grubsza grubość ścianki, inwestycja w urządzenie i sprzęt do topienia jest większa, nie jest to ekonomiczne i praktyczne.Im cieńsza jest grubość ścianki, tym stosunek wejścia do wyjścia odpowiednio się zmniejszy.Po drugie, proces wytwarzania produktu determinuje jego zalety i wady.Ogólnie rzecz biorąc, stalowa rura do spawania ma wysoką precyzję, jednolitą grubość ścianki, wysoką jasność wewnątrz powierzchni rury (klasa powierzchni stalowej płyty określa jasność powierzchni rury stalowej) i może być dowolnie ustalona.Uosabia swoją ekonomię i estetykę w zastosowaniach płynów o wysokiej precyzji, średnio- i niskociśnieniowych.
| Imię | rura kwadratowa ze stali nierdzewnej na sprzedaż | 
| Pojemność dostaw | 120 ton/miesiąc | 
| Metoda procesu | ciągnione na zimno i walcowane na zimno | 
| Grubość ściany | 1,5-10mm | 
| Długość | 11,8 metra | 
| Gatunek stali | 200 (Ni: 0,8%), 201B (Ni: 3%), 201H (Ni: 5%) | 
|  | 301 (Ni: 6%), 304, TP304, TP304L/304L, 321, TP321, 316, TP316L, 316L, 316Ti | 
|  | 317, 317L, 309S, 310S(2520), 347, Duplex 2205, Duplex 2207 itd. | 
| Normy | ASTM / ASME, GB, DIN, JIS, T14975 itp. | 
| Specyfikacja | OD: 1/4"-32" (cale) | 
|  | WT: SCH5S, SCH10S, SCH40S, SCH80S, SCH160S itp. | 
|  | Lub niestandardowy rozmiar, który można dostosować do potrzeb. | 
| Wniosek | Budownictwo/Budownictwo/Przemysł | 
| Uszczelka | 1. Z plastikową nasadką chroniącą oba końce | 
|  | 2.plastikowa torba owinięta na zewnątrz rury | 
|  | 3. Wiązki należy przykryć polietylenem i bezpiecznie przywiązać. | 
|  | 4. Jeśli to konieczne, zapakuj do drewnianego pudełka. | 
| Certyfikat | ISO 9001:2008 | 
| Czas dostawy | 30-60 dni zależy od ilości! | 
| Termin płatności | T / T, nieodwołalna akredytywa w zasięgu wzroku | 
| Termin handlowy | FOB , CFR , CIF | 


 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        